


NGK sytytystulppa CR8E
Tuotenumero: 13-1275
Sisältää verot. Toimituskulut lasketaan kassalla.
Toimitus Suomeen 5,99 €. Vähintään 100 € tilaukset ilman toimituskuluja.
Arvioitu toimitusaika Suomeen 2–5 arkipäivää.
14 päivän palautusoikeus – maksuton palautus ohjeidemme mukaan
ToimitusehdotSopivuutta ei ole vahvistettu. Tarkista tuotetiedot tai kysy meiltä.
Tuotetiedot
laatikkopakkaus: 200avainkoko:16 mmThread halkaisija:10,0 mmThread pituus:19,0 mmSpark gap:0,8 mmResistance:häiriösuojattu, 5 KOhm.
NGK on yksi maailman johtavista sytytystulppavalmistajista, tunnettu ensiasennuslaadusta ja erinomaisesta kestävyydestä. NGK-tulpat tarjoavat tarkan ja tasaisen kipinän, joka varmistaa tehokkaan palamisen, paremman käynnistyvyyden ja tasaisen moottorin käynnin kaikissa olosuhteissa.Laadukkaat materiaalit, tarkka valmistusprosessi ja optimaalinen lämpöarvo takaavat pitkän käyttöiän sekä luotettavan toiminnan niin 2T- ja 4T-moottoreissa, moottoripyörissä, mopoissa, ATV-ajoneuvoissa kuin pienkoneissakin.
Yhteensopivuus
- Arctic Cat Alterra 400 / ATV2016–2016NGK regular: CR8E | engine source: 400 | spark gap: .032" | catalog OEM marker | Manufacturer guide excludes aircraft, racing or modified engines except where explicitly noted
- Kymco Maxxer 375 / ATV2010–2011NGK regular: CR8E | engine source: 375 | spark gap: .030" | catalog OEM marker | Manufacturer guide excludes aircraft, racing or modified engines except where explicitly noted Sopivuusversio: Kymco MAXXER 375 4X4 IRS.
- Kymco MXU 500 / ATV2010–2010NGK regular: CR8E | engine source: 500 | spark gap: .030" | Manufacturer guide excludes aircraft, racing or modified engines except where explicitly noted Sopivuusversio: Kymco MXU 500 IRS.
- Kymco MXU 375 / ATV2010–2011NGK regular: CR8E | engine source: 375 | spark gap: .030" | catalog OEM marker | Manufacturer guide excludes aircraft, racing or modified engines except where explicitly noted Sopivuusversio: Kymco MXU375 IRS.
- Yamaha Grizzly 300 / ATV2012–2013NGK regular: CR8E | engine source: 300 | spark gap: .032" | catalog OEM marker | Manufacturer guide excludes aircraft, racing or modified engines except where explicitly noted Sopivuusversio: Yamaha GRIZZLY 300 - YFM30GBGR.
- Yamaha Raptor 700 / ATV2012–2017NGK regular: CR8E | engine source: 700 | spark gap: .032" | catalog OEM marker | Manufacturer guide excludes aircraft, racing or modified engines except where explicitly noted
- Yamaha Raptor 700 / ATV2013–2016NGK regular: CR8E | engine source: 700 | spark gap: .032" | catalog OEM marker | Manufacturer guide excludes aircraft, racing or modified engines except where explicitly noted Sopivuusversio: Yamaha RAPTOR 700R SE.
- Yamaha Raptor 700 / ATV2012–2012NGK regular: CR8E | engine source: 700 | spark gap: .032" | catalog OEM marker | Manufacturer guide excludes aircraft, racing or modified engines except where explicitly noted Sopivuusversio: Yamaha RAPTOR 700R.
- Yamaha Raptor 700 / ATV2016–2017NGK regular: CR8E | engine source: 700 | spark gap: .032" | catalog OEM marker | Manufacturer guide excludes aircraft, racing or modified engines except where explicitly noted Sopivuusversio: Yamaha RAPTOR 700R.
- Yamaha Raptor / ATV2006–2011NGK regular: CR8E | engine source: 700 | spark gap: .032" | catalog OEM marker | Manufacturer guide excludes aircraft, racing or modified engines except where explicitly noted Sopivuusversio: Yamaha RAPTOR-ALL EDITIONS.
- Yamaha YFZ 450 / ATV2004–2013NGK regular: CR8E | engine source: 450 | spark gap: .032" | catalog OEM marker | Manufacturer guide excludes aircraft, racing or modified engines except where explicitly noted
- Yamaha YFZ 450R / ATV2012–2017NGK regular: CR8E | engine source: 450 | spark gap: .032" | catalog OEM marker | Manufacturer guide excludes aircraft, racing or modified engines except where explicitly noted
Varmista sopivuus aina tuotteen tiedoista.
Toimitus ja palautus
- Posti Suomeen
- 5,99 €
- Posti Suomeen, tilaus vähintään 100 €
- 0 €
Tarkista toimitustavat ja toimitusaika kassalla.
ToimitusehdotPalautusehdot