

Bronco lukittava tankinkorkki CFMOTO AC-07569
Tuotenumero: 78-07569
Sisältää verot. Toimituskulut lasketaan kassalla.
Toimitus Suomeen 5,99 €. Vähintään 100 € tilaukset ilman toimituskuluja.
Arvioitu toimitusaika Suomeen 2–5 arkipäivää.
14 päivän palautusoikeus – maksuton palautus ohjeidemme mukaan
ToimitusehdotSopivuutta ei ole vahvistettu. Tarkista tuotetiedot tai kysy meiltä.
Tuotetiedot
Bronco AC-07569 on mallikohtainen lukittava tankinkorkki CFMOTO-ajoneuvoon. Tarkista sopivuus tuotetiedoista ennen tilausta.
Tuotetiedot
| Merkki | Bronco |
|---|---|
| Osatyyppi | Lukittava tankinkorkki |
| Ajoneuvomerkki | CFMOTO |
| OEM-viitteet | 7020-010120 |
| Lukitus | Avaimella lukittava |
| Pakkauksen sisältö | Tankinkorkki ja 2 avainta |
| Tuotenumero | 78-07569 |
| Valmistajan osanumero | AC-07569 |
| EAN / GTIN | 6438235297416 |
Yhteensopivuus ja asennus
Varmista malliversio ja vuosimalli taulukosta sekä alkuperäisen korkin OEM-viite 7020-010120. Vertaa korkin kierrettä ja tiivistyspintaa alkuperäiseen osaan. Sopivuuslistan sähköinen U6 EV ja vahvistamaton CFORCE 110 eivät sisälly ilmoitettuihin sopivuuksiin.
| Malli | Vuosimalli | Asennuspaikka |
|---|---|---|
| CFMoto CF 500 4x4 | 2014 | Katso tuotetiedot |
| CFMoto CF 500 4x4 Rancher | 2011 | Katso tuotetiedot |
| CFMoto CF 500 EFI Long 4x4 Xlander X5 | 2011 | Katso tuotetiedot |
| CFMoto CF 500 EFI Short 4x4 Xlander X5 | 2011 | Katso tuotetiedot |
| CFMoto CF 500 Long 4x4 | 2008–2011 | Katso tuotetiedot |
| CFMoto CF 500 Long 4x4 X5 | 2009–2010 | Katso tuotetiedot |
| CFMoto CF 500 Long 4x4 X5 | 2011 | Katso tuotetiedot |
| CFMoto CF 500 Short 4x4 | 2008–2011 | Katso tuotetiedot |
| CFMoto CF 500 Short 4x4 X5 | 2009–2010 | Katso tuotetiedot |
| CFMoto CF 500 Short 4x4 X5 | 2011 | Katso tuotetiedot |
| CFMoto CF 600 EFI Long 4x4 X7 | 2011 | Katso tuotetiedot |
| CFMoto CF 600 EFI Short 4x4 X7 | 2011 | Katso tuotetiedot |
| CFMoto CF 625 EFI 4x4 Z6 | 2011 | Katso tuotetiedot |
| CFMoto CF 625 EFI Long 4x4 Xlander X6 | 2011 | Katso tuotetiedot |
| CFMoto CF 625 EFI Short 4x4 Xlander X6 | 2011 | Katso tuotetiedot |
| CFMoto CForce 1000 EFI 4x4 | 2020–2021 | Katso tuotetiedot |
| CFMoto CForce 1000 EFI 4x4 EPS | 2024–2025 | Katso tuotetiedot |
| CFMoto CForce 1000 EFI 4x4 MV EPS | 2025–2026 | Katso tuotetiedot |
| CFMoto CForce 1000 EFI 4x4 Overland EPS | 2024–2026 | Katso tuotetiedot |
| CFMoto CForce 1000 EFI 4x4 Touring | 2026 | Katso tuotetiedot |
| CFMoto CForce 1000 EFI 4x4 Touring ABS | 2026 | Katso tuotetiedot |
| CFMoto CForce 1000 EFI 4x4 Touring EPS | 2024–2025 | Katso tuotetiedot |
| CFMoto CForce 1000 EFI 4x4 Touring HO EPS | 2025 | Katso tuotetiedot |
| CFMoto CForce 1000 EFI 4x4 XL DLX | 2019–2021 | Katso tuotetiedot |
| CFMoto CForce 1000 V2 EFI 4x4 EPS | 2023 | Katso tuotetiedot |
| CFMoto CForce 1000 V2 EFI 4x4 L DLX EPS | 2023 | Katso tuotetiedot |
| CFMoto CForce 1000 V2 EFI 4x4 Overland EPS | 2023 | Katso tuotetiedot |
| CFMoto CForce 450 4x4 S | 2016–2017 | Katso tuotetiedot |
| CFMoto CForce 450 4x4 S DLX | 2016 | Katso tuotetiedot |
| CFMoto CForce 450 4x4 S DLX | 2017 | Katso tuotetiedot |
| CFMoto CForce 450 EFI 4x4 L | 2019–2026 | Katso tuotetiedot |
| CFMoto CForce 450 EFI 4x4 L DLX | 2018–2025 | Katso tuotetiedot |
| CFMoto CForce 450 EFI 4x4 L DLX EPS | 2023–2025 | Katso tuotetiedot |
| CFMoto CForce 450 EFI 4x4 L EPS | 2026 | Katso tuotetiedot |
| CFMoto CForce 450 EFI 4x4 S | 2018–2026 | Katso tuotetiedot |
| CFMoto CForce 450 EFI 4x4 S EPS | 2023–2025 | Katso tuotetiedot |
| CFMoto CForce 500 4x4 | 2014–2016 | Katso tuotetiedot |
| CFMoto CForce 520 EFI 4x4 | 2017 | Katso tuotetiedot |
| CFMoto CForce 520 EFI 4x4 L | 2021–2026 | Katso tuotetiedot |
| CFMoto CForce 520 EFI 4x4 L DLX | 2018–2025 | Katso tuotetiedot |
| CFMoto CForce 520 EFI 4x4 L DLX EPS | 2023–2025 | Katso tuotetiedot |
| CFMoto CForce 520 EFI 4x4 S | 2021–2026 | Katso tuotetiedot |
| CFMoto CForce 550 EFI 4x4 | 2015–2019 | Katso tuotetiedot |
| CFMoto CForce 550 EFI 4x4 DLX | 2019 | Katso tuotetiedot |
| CFMoto CForce 550 EFI 4x4 XL DLX | 2018 | Katso tuotetiedot |
| CFMoto CForce 625 EFI 4x4 | 2014–2026 | Katso tuotetiedot |
| CFMoto CForce 625 EFI 4x4 Touring | 2021–2026 | Katso tuotetiedot |
| CFMoto CForce 625 EFI 4x4 Touring ABS | 2026 | Katso tuotetiedot |
| CFMoto CForce 800 EFI 4x4 | 2014–2015 | Katso tuotetiedot |
| CFMoto CForce 800 EFI 4x4 EPS | 2015–2016 | Katso tuotetiedot |
| CFMoto CForce 800 EFI 4x4 XL DLX | 2016–2017 | Katso tuotetiedot |
| CFMoto CForce 820 EFI 4x4 XL | 2017–2019 | Katso tuotetiedot |
| CFMoto CForce 820 EFI 4x4 XL DLX | 2018–2019 | Katso tuotetiedot |
| CFMoto CForce 820 EFI 4x4 XL DLX EPS | 2018 | Katso tuotetiedot |
| CFMoto CForce 820 EFI 4x4 XL One | 2018 | Katso tuotetiedot |
| CFMoto CForce 850 EFI 4x4 DLX EPS | 2018 | Katso tuotetiedot |
| CFMoto CForce 850 EFI 4x4 L DLX EPS | 2023 | Katso tuotetiedot |
| CFMoto CForce 850 EFI 4x4 Touring | 2026 | Katso tuotetiedot |
| CFMoto CForce 850 EFI 4x4 Touring ABS | 2026 | Katso tuotetiedot |
| CFMoto CForce 850 EFI 4x4 Touring EPS | 2024–2025 | Katso tuotetiedot |
| CFMoto CForce 850 EFI 4x4 XC | 2021 | Katso tuotetiedot |
| CFMoto CForce 850 EFI 4x4 XC EPS | 2023–2025 | Katso tuotetiedot |
| CFMoto CForce 850 EFI 4x4 XL DLX | 2019–2022 | Katso tuotetiedot |
| CFMoto Everest 500 4x4 Deluxe | 2012 | Katso tuotetiedot |
| CFMoto Rancher 500 4x4 | 2014–2016 | Katso tuotetiedot |
| CFMoto Rancher 525 4x4 | 2017 | Katso tuotetiedot |
| CFMoto Rancher 525 EFI 4x4 | 2012–2013 | Katso tuotetiedot |
| CFMoto Terracross 625 EFI 4x4 | 2012–2013 | Katso tuotetiedot |
| CFMoto Terralander 500 4x4 XL | 2012–2013 | Katso tuotetiedot |
| CFMoto Terralander 625 EFI 4x4 | 2012–2013 | Katso tuotetiedot |
| CFMoto Terralander 800 EFI 4x4 | 2012–2013 | Katso tuotetiedot |
| CFMoto Tracker 800 EFI 4x4 V2 | 2013 | Katso tuotetiedot |
| CFMoto UForce 1000 EFI 4x4 | 2024–2025 | Katso tuotetiedot |
| CFMoto UForce 1000 EFI 4x4 EX | 2020–2023 | Katso tuotetiedot |
| CFMoto UForce 1000 EFI 4x4 XL | 2023–2025 | Katso tuotetiedot |
| CFMoto UForce 500 4x4 | 2017–2020 | Katso tuotetiedot |
| CFMoto UForce 550 4x4 | 2015–2017 | Katso tuotetiedot |
| CFMoto UForce 550 EFI 4x4 | 2021 | Katso tuotetiedot |
| CFMoto UForce 550 EFI 4x4 DLX | 2018–2022 | Katso tuotetiedot |
| CFMoto UForce 600 EFI 4x4 | 2021–2026 | Katso tuotetiedot |
| CFMoto UForce 600 EFI 4x4 DLX Servo | 2023 | Katso tuotetiedot |
| CFMoto UForce 600 EFI 4x4 EPS | 2021–2023 | Katso tuotetiedot |
| CFMoto UForce 800 4x4 | 2014–2015 | Katso tuotetiedot |
| CFMoto UForce 800 4x4 EPS | 2015–2017 | Katso tuotetiedot |
| CFMoto UForce 800 EFI 4x4 | 2021 | Katso tuotetiedot |
| CFMoto UForce 800 EFI 4x4 DLX | 2018–2022 | Katso tuotetiedot |
| CFMoto UForce U10 Highland 4x4 | 2025 | Katso tuotetiedot |
| CFMoto UForce U10 Pro 4x4 | 2025 | Katso tuotetiedot |
| CFMoto UForce U10 Pro Highland 4x4 | 2026 | Katso tuotetiedot |
| CFMoto UForce U10 Pro Highland 4x4 ABS | 2026 | Katso tuotetiedot |
| CFMoto ZForce 1000 EFI 4x4 | 2021–2022 | Katso tuotetiedot |
| CFMoto ZForce 1000 EFI 4x4 EPS | 2018 | Katso tuotetiedot |
| CFMoto ZForce 1000 EFI 4x4 EX EPS | 2020 | Katso tuotetiedot |
| CFMoto ZForce 1000 EFI 4x4 Sport | 2021–2022 | Katso tuotetiedot |
| CFMoto ZForce 1000 EFI 4x4 Sport R | 2023–2025 | Katso tuotetiedot |
| CFMoto ZForce 550 EFI 4x4 EX | 2021 | Katso tuotetiedot |
| CFMoto ZForce 600 EFI 4x4 | 2012–2015 | Katso tuotetiedot |
| CFMoto ZForce 800 EFI 4x4 | 2019 | Katso tuotetiedot |
| CFMoto ZForce 800 EFI 4x4 EPS | 2022–2024 | Katso tuotetiedot |
| CFMoto ZForce 800 EFI 4x4 EX | 2018 | Katso tuotetiedot |
| CFMoto ZForce 800 EX 4x4 | 2014–2017 | Katso tuotetiedot |
| CFMoto ZForce 950 EFI 4x4 Sport EPS | 2021–2022 | Katso tuotetiedot |
| CFMoto ZForce 950 HO EFI 4x4 Sport4 EPS | 2024 | Katso tuotetiedot |
| CFMoto ZForce 950 HO EFI 4x4 Sport EPS | 2023–2026 | Katso tuotetiedot |
| CFMoto ZForce Z10 Turbo 4x4 | 2025 | Katso tuotetiedot |
Yhteensopivuus
- CFMOTO CF 500 4x42014–2014
- CFMOTO UFORCE 5002011–2011Sopivuusversio: CFMoto CF 500 4x4 Rancher.
- CFMOTO CF 500 EFI Long 4x4 Xlander X52011–2011
- CFMOTO CF 500 EFI Short 4x4 Xlander X52011–2011
- CFMOTO CF 500 Long 4x42008–2011
- CFMOTO CF 500 Long 4x4 X52009–2010
- CFMOTO CF 500 Long 4x4 X52011–2011
- CFMOTO CF 500 Short 4x42008–2011
- CFMOTO CF 500 Short 4x4 X52009–2010
- CFMOTO CF 500 Short 4x4 X52011–2011
- CFMOTO CF 600 EFI Long 4x4 X72011–2011
- CFMOTO CF 600 EFI Short 4x4 X72011–2011
- CFMOTO ZFORCE 6252011–2011Sopivuusversio: CFMoto CF 625 EFI 4x4 Z6.
- CFMOTO CF 625 EFI Long 4x4 Xlander X62011–2011
- CFMOTO CF 625 EFI Short 4x4 Xlander X62011–2011
- CFMOTO CFORCE 10002020–2021Sopivuusversio: CFMoto CForce 1000 EFI 4x4.
- CFMOTO CFORCE 10002024–2025Sopivuusversio: CFMoto CForce 1000 EFI 4x4 EPS.
- CFMOTO CFORCE 10002025–2026Sopivuusversio: CFMoto CForce 1000 EFI 4x4 MV EPS.
- CFMOTO CFORCE 10002024–2026Sopivuusversio: CFMoto CForce 1000 EFI 4x4 Overland EPS.
- CFMOTO CFORCE 10002026–2026Sopivuusversio: CFMoto CForce 1000 EFI 4x4 Touring.
- CFMOTO CFORCE 10002026–2026Sopivuusversio: CFMoto CForce 1000 EFI 4x4 Touring ABS.
- CFMOTO CFORCE 10002024–2025Sopivuusversio: CFMoto CForce 1000 EFI 4x4 Touring EPS.
- CFMOTO CFORCE 10002025–2025Sopivuusversio: CFMoto CForce 1000 EFI 4x4 Touring HO EPS.
- CFMOTO CFORCE 10002019–2021Sopivuusversio: CFMoto CForce 1000 EFI 4x4 XL DLX.
- CFMOTO CFORCE 10002023–2023Sopivuusversio: CFMoto CForce 1000 V2 EFI 4x4 EPS.
- CFMOTO CFORCE 10002023–2023Sopivuusversio: CFMoto CForce 1000 V2 EFI 4x4 L DLX EPS.
- CFMOTO CFORCE 10002023–2023Sopivuusversio: CFMoto CForce 1000 V2 EFI 4x4 Overland EPS.
- CFMOTO CFORCE 4502016–2017Sopivuusversio: CFMoto CForce 450 4x4 S.
- CFMOTO CFORCE 4502016–2016Sopivuusversio: CFMoto CForce 450 4x4 S DLX.
- CFMOTO CFORCE 4502017–2017Sopivuusversio: CFMoto CForce 450 4x4 S DLX.
- CFMOTO CFORCE 4502019–2026Sopivuusversio: CFMoto CForce 450 EFI 4x4 L.
- CFMOTO CFORCE 4502018–2025Sopivuusversio: CFMoto CForce 450 EFI 4x4 L DLX.
- CFMOTO CFORCE 4502023–2025Sopivuusversio: CFMoto CForce 450 EFI 4x4 L DLX EPS.
- CFMOTO CFORCE 4502026–2026Sopivuusversio: CFMoto CForce 450 EFI 4x4 L EPS.
- CFMOTO CFORCE 4502018–2026Sopivuusversio: CFMoto CForce 450 EFI 4x4 S.
- CFMOTO CFORCE 4502023–2025Sopivuusversio: CFMoto CForce 450 EFI 4x4 S EPS.
- CFMOTO CFORCE 5002014–2016Sopivuusversio: CFMoto CForce 500 4x4.
- CFMOTO CFORCE 5202017–2017Sopivuusversio: CFMoto CForce 520 EFI 4x4.
- CFMOTO CFORCE 5202021–2026Sopivuusversio: CFMoto CForce 520 EFI 4x4 L.
- CFMOTO CFORCE 5202018–2025Sopivuusversio: CFMoto CForce 520 EFI 4x4 L DLX.
- CFMOTO CFORCE 5202023–2025Sopivuusversio: CFMoto CForce 520 EFI 4x4 L DLX EPS.
- CFMOTO CFORCE 5202021–2026Sopivuusversio: CFMoto CForce 520 EFI 4x4 S.
- CFMOTO CFORCE 5502015–2019Sopivuusversio: CFMoto CForce 550 EFI 4x4.
- CFMOTO CFORCE 5502019–2019Sopivuusversio: CFMoto CForce 550 EFI 4x4 DLX.
- CFMOTO CFORCE 5502018–2018Sopivuusversio: CFMoto CForce 550 EFI 4x4 XL DLX.
- CFMOTO CFORCE 6252014–2026Sopivuusversio: CFMoto CForce 625 EFI 4x4.
- CFMOTO CFORCE 6252021–2026Sopivuusversio: CFMoto CForce 625 EFI 4x4 Touring.
- CFMOTO CFORCE 6252026–2026Sopivuusversio: CFMoto CForce 625 EFI 4x4 Touring ABS.
- CFMOTO CFORCE 8002014–2015Sopivuusversio: CFMoto CForce 800 EFI 4x4.
- CFMOTO CFORCE 8002015–2016Sopivuusversio: CFMoto CForce 800 EFI 4x4 EPS.
Varmista sopivuus aina tuotteen tiedoista.
Toimitus ja palautus
- Posti Suomeen
- 5,99 €
- Posti Suomeen, tilaus vähintään 100 €
- 0 €
Tarkista toimitustavat ja toimitusaika kassalla.
ToimitusehdotPalautusehdot