PARTS FOR A WILDER RIDESTREET / OFFROAD / ATV / SNOW / WATER / BICYCLE

K&N Oilfilter

Part number: 20-KN138

Price€13,99

Taxes included. Shipping calculated at checkout.

Ready to ship

Delivery to Finland €5.99. Free delivery on orders of €100 or more.

Estimated delivery to Finland: 2–5 business days.

14-day returns – free using our return instructions

Shipping policy
Vehicle fitment

Fitment is not confirmed. Check the product details or contact us.

Product details
Vehicle fitment
  • Arctic Cat 400 / ATV2004–2004K&N KN-138 | Manufacturer engine size: 376 cc | Manufacturer note: *Chrome=KN-138C Sopivuusversio: Arctic Cat 400 2x4 Auto.
  • Arctic Cat 400 / ATV2004–2004K&N KN-138 | Manufacturer engine size: 376 cc | Manufacturer note: *Chrome=KN-138C Sopivuusversio: Arctic Cat 400 4x4 ACT.
  • Arctic Cat 400 / ATV2005–2005K&N KN-138 | Manufacturer engine size: 376 cc | Manufacturer note: *Chrome=KN-138C Sopivuusversio: Arctic Cat 400 4x4 Auto LE.
  • Arctic Cat 400 / ATV2006–2007K&N KN-138 | Manufacturer engine size: 376 cc | Manufacturer note: *Chrome=KN-138C Sopivuusversio: Arctic Cat 400 4x4 Auto LE.
  • Arctic Cat 400 / ATV2004–2005K&N KN-138 | Manufacturer engine size: 376 cc | Manufacturer note: *Chrome=KN-138C Sopivuusversio: Arctic Cat 400 4x4 Auto TBX.
  • Arctic Cat 400 / ATV2006–2006K&N KN-138 | Manufacturer engine size: 376 cc | Manufacturer note: *Chrome=KN-138C Sopivuusversio: Arctic Cat 400 4x4 Auto TBX.
  • Arctic Cat 400 / ATV2006–2008K&N KN-138 | Manufacturer engine size: 376 cc | Manufacturer note: *Chrome=KN-138C Sopivuusversio: Arctic Cat 400 4x4 Auto TRV.
  • Arctic Cat 400 / ATV2005–2006K&N KN-138 | Manufacturer engine size: 376 cc | Manufacturer note: *Chrome=KN-138C Sopivuusversio: Arctic Cat 400 4x4 Auto VP.
  • Arctic Cat 400 / ATV2004–2005K&N KN-138 | Manufacturer engine size: 376 cc | Manufacturer note: *Chrome=KN-138C Sopivuusversio: Arctic Cat 400 4x4 Auto.
  • Arctic Cat 400 / ATV2006–2008K&N KN-138 | Manufacturer engine size: 376 cc | Manufacturer note: *Chrome=KN-138C Sopivuusversio: Arctic Cat 400 4x4 Auto.
  • Arctic Cat 400 / ATV2005–2006K&N KN-138 | Manufacturer engine size: 376 cc | Manufacturer note: *Chrome=KN-138C Sopivuusversio: Arctic Cat 400 4x4 VP.
  • Arctic Cat 400 / ATV2004–2005K&N KN-138 | Manufacturer engine size: 376 cc | Manufacturer note: *Chrome=KN-138C Sopivuusversio: Arctic Cat 400 4x4.
  • Arctic Cat 400 / ATV2006–2007K&N KN-138 | Manufacturer engine size: 376 cc | Manufacturer note: *Chrome=KN-138C Sopivuusversio: Arctic Cat 400 4x4.
  • Arctic Cat 400 / ATV1998–2003K&N KN-138 | Manufacturer engine size: 376 cc | Manufacturer note: *Chrome=KN-138C
  • Arctic Cat 500 / ATV2005–2006K&N KN-138 | Manufacturer engine size: 493 cc | Manufacturer note: *Chrome=KN-138C Sopivuusversio: Arctic Cat 500 4x4 Auto LE.
  • Arctic Cat 500 / ATV2004–2004K&N KN-138 | Manufacturer engine size: 493 cc | Manufacturer note: *Chrome=KN-138C Sopivuusversio: Arctic Cat 500 4x4 Auto TBX.
  • Arctic Cat 500 / ATV2005–2006K&N KN-138 | Manufacturer engine size: 493 cc | Manufacturer note: *Chrome=KN-138C Sopivuusversio: Arctic Cat 500 4x4 Auto TBX.
  • Arctic Cat 500 / ATV2004–2005K&N KN-138 | Manufacturer engine size: 493 cc | Manufacturer note: *Chrome=KN-138C Sopivuusversio: Arctic Cat 500 4x4 Auto TRV.
  • Arctic Cat 500 / ATV2006–2006K&N KN-138 | Manufacturer engine size: 493 cc | Manufacturer note: *Chrome=KN-138C Sopivuusversio: Arctic Cat 500 4x4 Auto TRV.
  • Arctic Cat 500 / ATV2004–2004K&N KN-138 | Manufacturer engine size: 493 cc | Manufacturer note: *Chrome=KN-138C Sopivuusversio: Arctic Cat 500 4x4 Auto.
  • Arctic Cat 500 / ATV2005–2007K&N KN-138 | Manufacturer engine size: 493 cc | Manufacturer note: *Chrome=KN-138C Sopivuusversio: Arctic Cat 500 4x4 Auto.
  • Arctic Cat 500 / ATV2004–2004K&N KN-138 | Manufacturer engine size: 493 cc | Manufacturer note: *Chrome=KN-138C Sopivuusversio: Arctic Cat 500 4x4.
  • Arctic Cat 500 / ATV2005–2007K&N KN-138 | Manufacturer engine size: 493 cc | Manufacturer note: *Chrome=KN-138C Sopivuusversio: Arctic Cat 500 4x4.
  • Arctic Cat 500 / ATV2008–2008K&N KN-138 | Manufacturer engine size: 500 cc | Manufacturer note: *Chrome=KN-138C Sopivuusversio: Arctic Cat 500 4x4.
  • Arctic Cat 500 / ATV1998–2004K&N KN-138 | Manufacturer engine size: 493 cc | Manufacturer note: *Chrome=KN-138C
  • Suzuki Eiger 400 / ATV2005–2005K&N KN-138 | Manufacturer engine size: 376 cc | Manufacturer note: *Chrome=KN-138C Sopivuusversio: Suzuki LTA400 Eiger Auto 2x4.
  • Suzuki Eiger 400 / ATV2007–2007K&N KN-138 | Manufacturer engine size: 376 cc | Manufacturer note: *Chrome=KN-138C Sopivuusversio: Suzuki LTA400 Eiger Auto 2x4.
  • Suzuki Eiger 400 / ATV2002–2004K&N KN-138 | Manufacturer engine size: 400 cc | Manufacturer note: *Chrome=KN-138C Sopivuusversio: Suzuki LTA400 Eiger Auto 2x4.
  • Suzuki Eiger 400 / ATV2006–2006K&N KN-138 | Manufacturer engine size: 400 cc | Manufacturer note: *Chrome=KN-138C Sopivuusversio: Suzuki LTA400 Eiger Auto 2x4.
  • Suzuki King Quad 400 / ATV2009–2009K&N KN-138 | Manufacturer engine size: 376 cc | Manufacturer note: *Chrome=KN-138C Sopivuusversio: Suzuki LTA400F KingQuad AS.
  • Suzuki King Quad 400 / ATV2010–2010K&N KN-138 | Manufacturer engine size: 400 cc | Manufacturer note: *Chrome=KN-138C Sopivuusversio: Suzuki LTA400F KingQuad AS.
  • Suzuki King Quad 400 / ATV2014–2014K&N KN-138 | Manufacturer engine size: 376 cc | Manufacturer note: *Chrome=KN-138C Sopivuusversio: Suzuki LTA400F KingQuad ASi LE.
  • Suzuki King Quad 400 / ATV2016–2016K&N KN-138 | Manufacturer engine size: 376 cc | Manufacturer note: *Chrome=KN-138C Sopivuusversio: Suzuki LTA400F KingQuad ASi LE.
  • Suzuki King Quad 400 / ATV2019–2019K&N KN-138 | Manufacturer engine size: 376 cc | Manufacturer note: *Chrome=KN-138C Sopivuusversio: Suzuki LTA400F KingQuad ASi Plus.
  • Suzuki King Quad 400 / ATV2017–2018K&N KN-138 | Manufacturer engine size: 376 cc | Manufacturer note: *Chrome=KN-138C Sopivuusversio: Suzuki LTA400F KingQuad ASi SE.
  • Suzuki King Quad 400 / ATV2012–2019K&N KN-138 | Manufacturer engine size: 376 cc | Manufacturer note: *Chrome=KN-138C Sopivuusversio: Suzuki LTA400F KingQuad ASi.
  • Suzuki King Quad 400 / ATV2008–2010K&N KN-138 | Manufacturer engine size: 400 cc | Manufacturer note: *Chrome=KN-138C Sopivuusversio: Suzuki LTA400F KingQuad Auto 4x4 Camo.
  • Suzuki King Quad 400 / ATV2012–2012K&N KN-138 | Manufacturer engine size: 376 cc | Manufacturer note: *Chrome=KN-138C Sopivuusversio: Suzuki LTA400F KingQuad Auto 4x4.
  • Suzuki King Quad 400 / ATV2008–2009K&N KN-138 | Manufacturer engine size: 400 cc | Manufacturer note: *Chrome=KN-138C Sopivuusversio: Suzuki LTA400F KingQuad Auto 4x4.
  • Suzuki King Quad 400 / ATV2011–2011K&N KN-138 | Manufacturer engine size: 400 cc | Manufacturer note: *Chrome=KN-138C Sopivuusversio: Suzuki LTA400F KingQuad Auto 4x4.
  • Suzuki King Quad 450 / ATV2007–2007K&N KN-138 | Manufacturer engine size: 450 cc | Manufacturer note: *Chrome=KN-138C Sopivuusversio: Suzuki LTA450X KingQuad 4x4 Camo.
  • Suzuki King Quad 450 / ATV2007–2007K&N KN-138 | Manufacturer engine size: 450 cc | Manufacturer note: *Chrome=KN-138C Sopivuusversio: Suzuki LTA450X KingQuad 4x4.
  • Suzuki King Quad 450 / ATV2008–2009K&N KN-138 | Manufacturer engine size: 450 cc | Manufacturer note: *Chrome=KN-138C Sopivuusversio: Suzuki LTA450X KingQuad AXi 4x4 Camo.
  • Suzuki King Quad 450 / ATV2007–2010K&N KN-138 | Manufacturer engine size: 450 cc | Manufacturer note: *Chrome=KN-138C Sopivuusversio: Suzuki LTA450X KingQuad AXi 4x4.
  • Suzuki King Quad 500 / ATV2019–2019K&N KN-138 | Manufacturer engine size: 500 cc | Manufacturer note: *Chrome=KN-138C Sopivuusversio: Suzuki LTA500 KingQuad AXi PS SE Plus.
  • Suzuki King Quad 500 / ATV2017–2017K&N KN-138 | Manufacturer engine size: 500 cc | Manufacturer note: *Chrome=KN-138C Sopivuusversio: Suzuki LTA500 KingQuad AXi PS SE Rugged.
  • Suzuki King Quad 500 / ATV2016–2019K&N KN-138 | Manufacturer engine size: 500 cc | Manufacturer note: *Chrome=KN-138C Sopivuusversio: Suzuki LTA500 KingQuad AXi PS SE.
  • Suzuki King Quad 500 / ATV2016–2019K&N KN-138 | Manufacturer engine size: 500 cc | Manufacturer note: *Chrome=KN-138C Sopivuusversio: Suzuki LTA500 KingQuad AXi PS.
  • Suzuki King Quad 500 / ATV2015–2019K&N KN-138 | Manufacturer engine size: 500 cc | Manufacturer note: *Chrome=KN-138C Sopivuusversio: Suzuki LTA500 KingQuad AXi.
  • Suzuki Quad Master 500 / ATV2000–2001K&N KN-138 | Manufacturer engine size: 500 cc | Manufacturer note: *Chrome=KN-138C Sopivuusversio: Suzuki LTA500 Quadmaster.

Always verify fitment in the product details.

Shipping and returns
Posti delivery to Finland
5,99 €
Posti to Finland, orders of €100 or more
0 €

Check shipping options and delivery estimates at checkout.

Shipping policyReturn policy

Your cart 0

Your cart is ready for your next project.

Shop the collection

Find parts for your vehicle