

K&N Airfilter Polaris Ranger RZR/S: 08-10
Part number: 20-PL-8007
Taxes included. Shipping calculated at checkout.
Delivery to Finland €5.99. Free delivery on orders of €100 or more.
14-day returns – free using our return instructions
Shipping policyFitment is not confirmed. Check the product details or contact us.
Product details
K&N off-road replacement air filters are ideal for extended use in dirty and dusty off-road riding and provide clean carburetion even at high altitude. Generally, no jet changes are required with just a K&N filter element. K&N replacement air filters are washable and reusable and provide high air-flow with excellent filtration. Designed to provide increased horsepower and acceleration Specifically developed for Off-Road, Motocross, ATVs, UTVs and Side by Sides Pleated cotton media provides a large filtration area offering low restriction, high-capacity and long service intervals Multiple layers of woven cotton gauze media offers excellent filtration Fits directly into OEM air box with application specific sealing bead ensuring a precise fit No fuel management modifications are required to obtain increased performance Washable & reusable, most are pre-oiled and ready to ride
Vehicle fitment
- Polaris Ranger 800 / UTV2011–2013K&N PL-8007 | Manufacturer engine size: 760 cc Sopivuusversio: Polaris RANGER 800 6X6.
- Polaris Ranger 800 / UTV2014–2017K&N PL-8007 | Manufacturer engine size: 760 cc Sopivuusversio: Polaris RANGER 800 6X6.
- Polaris RZR 800 / UTV2008–2013K&N PL-8007 | Manufacturer engine size: 760 cc Sopivuusversio: Polaris RANGER RZR 800.
- Polaris RZR 800 / UTV2014–2014K&N PL-8007 | Manufacturer engine size: 760 cc Sopivuusversio: Polaris RANGER RZR 800.
- Polaris RZR 800 / UTV2014–2014K&N PL-8007 | Manufacturer engine size: 760 cc Sopivuusversio: Polaris RZR 4 800 EPS LE.
- Polaris RZR 800 / UTV2014–2014K&N PL-8007 | Manufacturer engine size: 760 cc Sopivuusversio: Polaris RZR 800 EPS LE.
- Polaris RZR 800 / UTV2014–2014K&N PL-8007 | Manufacturer engine size: 760 cc Sopivuusversio: Polaris RZR 800 XC Edition.
- Polaris RZR 800 / UTV2014–2014K&N PL-8007 | Manufacturer engine size: 760 cc
- Polaris RZR 800 / UTV2014–2014K&N PL-8007 | Manufacturer engine size: 760 cc Sopivuusversio: Polaris RZR S 800 EPS LE.
- Polaris RZR 800 / UTV2014–2014K&N PL-8007 | Manufacturer engine size: 760 cc Sopivuusversio: Polaris RZR S 800.
- Polaris Ranger 800 / UTV2013–2013K&N PL-8007 | Manufacturer engine size: 760 cc Sopivuusversio: Polaris Ranger 800 EFI EPS LE.
- Polaris Ranger 800 / UTV2014–2014K&N PL-8007 | Manufacturer engine size: 760 cc Sopivuusversio: Polaris Ranger 800 EFI EPS LE.
- Polaris Ranger 800 / UTV2013–2013K&N PL-8007 | Manufacturer engine size: 760 cc Sopivuusversio: Polaris Ranger 800 EFI EPS.
- Polaris Ranger 800 / UTV2013–2013K&N PL-8007 | Manufacturer engine size: 760 cc Sopivuusversio: Polaris Ranger 800 EFI LE.
- Polaris Ranger 800 / UTV2014–2014K&N PL-8007 | Manufacturer engine size: 760 cc Sopivuusversio: Polaris Ranger 800 EFI Mid-Size LE.
- Polaris Ranger 800 / UTV2013–2013K&N PL-8007 | Manufacturer engine size: 760 cc Sopivuusversio: Polaris Ranger 800 EFI Mid-Size.
- Polaris Ranger 800 / UTV2014–2014K&N PL-8007 | Manufacturer engine size: 760 cc Sopivuusversio: Polaris Ranger 800 EFI Mid-Size.
- Polaris Ranger 800 / UTV2013–2013K&N PL-8007 | Manufacturer engine size: 760 cc Sopivuusversio: Polaris Ranger 800 EFI.
- Polaris Ranger 800 / UTV2014–2014K&N PL-8007 | Manufacturer engine size: 760 cc Sopivuusversio: Polaris Ranger 800 EFI.
- Polaris Ranger 800 / UTV2012–2012K&N PL-8007 | Manufacturer engine size: 760 cc Sopivuusversio: Polaris Ranger 800 XP EPS LE.
- Polaris Ranger 800 / UTV2011–2012K&N PL-8007 | Manufacturer engine size: 760 cc Sopivuusversio: Polaris Ranger 800 XP EPS.
- Polaris Ranger 800 / UTV2012–2012K&N PL-8007 | Manufacturer engine size: 760 cc Sopivuusversio: Polaris Ranger 800 XP LE.
- Polaris Ranger 800 / UTV2011–2012K&N PL-8007 | Manufacturer engine size: 760 cc Sopivuusversio: Polaris RANGER XP 800.
- Polaris Ranger 800 / UTV2011–2013K&N PL-8007 | Manufacturer engine size: 760 cc Sopivuusversio: Polaris Ranger Crew 800 EPS.
- Polaris Ranger 800 / UTV2011–2013K&N PL-8007 | Manufacturer engine size: 760 cc Sopivuusversio: Polaris RANGER 800 CREW.
- Polaris Ranger 800 / UTV2014–2014K&N PL-8007 | Manufacturer engine size: 760 cc Sopivuusversio: Polaris RANGER 800 CREW.
- Polaris RZR 800 / UTV2013–2013K&N PL-8007 | Manufacturer engine size: 760 cc Sopivuusversio: Polaris Ranger RZR 4 800 EPS LE.
- Polaris RZR 800 / UTV2011–2011K&N PL-8007 | Manufacturer engine size: 760 cc Sopivuusversio: Polaris Ranger RZR 4 800 EPs Robby Gordon Edition.
- Polaris RZR 800 / UTV2012–2012K&N PL-8007 | Manufacturer engine size: 760 cc Sopivuusversio: Polaris Ranger RZR 4 800 EPs Robby Gordon Edition.
- Polaris RZR 800 / UTV2010–2011K&N PL-8007 | Manufacturer engine size: 760 cc Sopivuusversio: Polaris Ranger RZR 4 800 Gordon Edition.
- Polaris RZR 800 / UTV2012–2012K&N PL-8007 | Manufacturer engine size: 760 cc Sopivuusversio: Polaris Ranger RZR 4 800 Gordon Edition.
- Polaris RZR 800 / UTV2010–2011K&N PL-8007 | Manufacturer engine size: 760 cc Sopivuusversio: Polaris Ranger RZR 4 800.
- Polaris RZR 800 / UTV2012–2013K&N PL-8007 | Manufacturer engine size: 760 cc Sopivuusversio: Polaris Ranger RZR 4 800.
- Polaris RZR / UTV2011–2011K&N PL-8007 | Manufacturer engine size: 760 cc Sopivuusversio: Polaris Ranger RZR 4 Robby Gordon Edition.
- Polaris RZR 800 / UTV2012–2012K&N PL-8007 | Manufacturer engine size: 760 cc Sopivuusversio: Polaris Ranger RZR 800 EPS LE.
- Polaris RZR 800 / UTV2013–2013K&N PL-8007 | Manufacturer engine size: 760 cc Sopivuusversio: Polaris Ranger RZR 800 EPS LE.
- Polaris RZR 800 / UTV2014–2014K&N PL-8007 | Manufacturer engine size: 760 cc Sopivuusversio: Polaris Ranger RZR 800 EPS LE.
- Polaris RZR 800 / UTV2012–2013K&N PL-8007 | Manufacturer engine size: 760 cc Sopivuusversio: Polaris Ranger RZR 800 LE.
- Polaris RZR 800 / UTV2012–2013K&N PL-8007 | Manufacturer engine size: 760 cc Sopivuusversio: Polaris Ranger RZR 800 S LE.
- Polaris RZR 800 / UTV2012–2013K&N PL-8007 | Manufacturer engine size: 760 cc Sopivuusversio: Polaris Ranger RZR 800 S.
- Polaris RZR 800 / UTV2014–2014K&N PL-8007 | Manufacturer engine size: 760 cc Sopivuusversio: Polaris Ranger RZR 800 S.
- Polaris RZR 800 / UTV2011–2011K&N PL-8007 | Manufacturer engine size: 760 cc Sopivuusversio: Polaris Ranger RZR 800 SW Military.
- Polaris RZR 800 / UTV2012–2013K&N PL-8007 | Manufacturer engine size: 760 cc Sopivuusversio: Polaris Ranger RZR S 800 EPS LE.
- Polaris RZR 800 / UTV2014–2014K&N PL-8007 | Manufacturer engine size: 760 cc Sopivuusversio: Polaris Ranger RZR S 800 EPS LE.
- Polaris RZR / UTV2012–2012K&N PL-8007 | Manufacturer engine size: 760 cc Sopivuusversio: Polaris Ranger RZR S Military.
- Polaris RZR / UTV2009–2011K&N PL-8007 | Manufacturer engine size: 760 cc Sopivuusversio: Polaris Ranger RZR S.
Always verify fitment in the product details.
Shipping and returns
- Posti delivery to Finland
- 5,99 €
- Posti to Finland, orders of €100 or more
- 0 €
Check shipping options and delivery estimates at checkout.
Shipping policyReturn policy